|
|
Lámparas utilizadas en pinballs americanos |
Esto es un listado de lámparas empleadas habitualmente en máquinas de pinball americanas, con especificaciones de voltaje, amperaje, MCSD, expectativa de vida en horas y tipo de base (casquillo). MCSD es una medida de intensidad luminosa. Son las iniciales de "Mean Spherical Candelas" (Algo así como Candelas Esféricas Medias) y es la luz total que proporciona la lámpara medida en todas las direcciones. Es igual a la energía visible total emitida por la lámpara, medida en lumens, dividida entre 4*pi (~4*3.1415927). La idea que subyace detrás de este listado es ayudar a encontrar alternativas a una lámpara determinada. Mucha gente sabe que se puede sustituir una lámpara #44 de 0,25 Amperios (A) por una lámpara #47 de 0,150 A y conseguir un menor consumo y calentamiento. Pero ¿que pasa si lo que quieres es conseguir más brillo o si buscas una alternativa para una #555? Este documento intenta ser una respuesta a estas cuestiones. Las lámparas están agrupadas por tipo de base y voltaje para facilitar al lector la búsqueda de lámparas con la misma base y voltaje y que se diferencian en alguna otra característica. Dentro de cada grupo, las lámparas se ordenan por amperaje y seguido ocasionalmente por MCSD. Las lámparas tipo flash no tienen un MCSD medible, por lo que no tienen este dato. Las lámparas estándar se marcan con el símbolo "*" . Estas lámparas son de uso común en pinballs. Las lámparas marcadas con el símbolo "+" son lámparas que se encuentran frecuentemente en catálogos de comercios de repuestos de pinballs, pero que no tengo constancia de su uso en pinballs (quizás sean lámparas para gramolas u otro tipo de máquinas). De cualquier forma las he incluido para tener una lista lo más completa posible. Hablando de lista completa, si hay un tipo de lámpara que conozcas y que no aparezca en la lista, por favor manda un e-mail a dgersic_@_niu.edu (En inglés claro). Incluye toda la información que sepas acerca de la misma (tipo de casquillo, etc) y la añadiré a la lista. Cualquier información será muy apreciada. Como siempre se mencionará en los créditos. |
|
|
| Lámpara # | Voltios | Amperios | MCSD | Vida | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 43+ | 2,5 | ,50 | ,50 | 3.000 |
Miniatura Bayoneta (BA9)
|
| 502 | 5,0 | ,15 | ,59 | 100 | Rosca Miniatura |
| 7268+ | 5,0 | ,125 | ,25 | 5.000 | ?? {8} |
| 1302 | 6,3 | ,04 | ,08 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 755 | 6,3 | ,15 | ,33 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 267 | 6,3 | ,15 | ,33 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1847 | 6,3 | ,15 | ,38 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 47 | 6,3 | ,15 | ,52 | 3.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1866 | 6,3 | ,25 | ,65 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 44* | 6,3 | ,25 | ,90 | 3.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 238 | 6,3 | ,50 | 2,0 | 2.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 239 | 6,3 | ,36 | ,67 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 240 | 6,3 | ,36 | ,67 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1810 | 6,3 | ,40 | 1,40 | 3.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1855 | 6,3 | ,80 | 3,60 | 3.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 86 | 6,3 | ,20 | ,40 | 20.000 | Inyectable (Wedge) (T-1 3/4) |
| 159 | 6,3 | ,15 | ,34 | 5.000 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 259 | 6,3 | ,25 | ,65 | 5.000 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 447 | 6,3 | ,15 | ,52 | 3.000 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 555* | 6,3 | ,25 | ,90 | 3.000 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 40+ | 6,3 | ,15 | ,52 | 3.000 |
Miniatura Rosca (E10)
|
| 46 | 6,3 | ,25 | ,90 | 3.000 | Miniatura Rosca (E10) |
| 1129+ | 6,4 | 2,63 | 21,00 | 200 |
S.C. Bayoneta (BA15s)
|
| Lámpara # | Voltios | Amperios | MCSD | Vida | Base |
| 455* | 6,5 | ,50 | FLASH | 500 | Miniatura Bayoneta (BA9) [FLASH] |
| 545* | 6,5 | ,31 | FLASH | 500 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) [FLASH] |
| 55+ | 7,0 | ,41 | 2,00 | 500 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1896 | 7,0 | ,50 | 2,20 | 1.500 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 63* | 7,0 | ,63 | 3,00 | 1.000 | S.C. Bayoneta (BA15s) |
| 51+ | 7,5 | ,22 | 1,00 | 1.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 912+ | 12,8 | 1,00 | 12,00 | 1.000 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 920 | 12,8 | 1,20 | 10,00 | 1.200 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 921 | 12,8 | 1,40 | 21,00 | 500 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 1156* | 12,8 | 2,10 | 32,00 | 1200 | S.C. Bayoneta (BA15s) {5} {7} |
| 1156 | 12,8 | 1,44 | 32,00 | 1200 | S.C. Bayoneta (BA15s) {6} {7} |
| 199 | 12,8 | 2,25 | 32,00 | 1500 | S.C. Bayoneta (BA15s) {5} {7} |
| Lámpara # | Voltios | Amperios | MCSD | Vida | Base |
| 89* | 13,0 | ,58 | 6,00 | 750 | S.C. Bayoneta (BA15s) |
| 904 | 13,0 | ,69 | 4,00 | 5.000 | T-5 (15mm) Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 906* | 13,0 | ,69 | 6,00 | 1.000 | T-5 (15mm) Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 67* | 13,5 | ,59 | 4,0 | 5.000 | S.C. Bayoneta (BA15s) {1} |
| 97 | 13,5 | ,69 | 4,0 | 5.000 | S.C. Bayoneta (BA15s) |
| 57+ | 14,0 | ,24 | 2,00 | 500 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 431 | 14,0 | ,25 | 2,70 | 250 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1895 | 14,0 | ,27 | 2,00 | 1.500 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 257 | 14,0 | ,27 | FLASH | 500 | Miniatura Bayoneta (BA9) [FLASH] |
| 293 | 14,0 | ,33 | 2,00 | 5.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 161 | 14,0 | ,19 | 1,00 | 4.000 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 158 | 14,0 | ,24 | 2,00 | 500 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 194* | 14,0 | ,27 | 2,00 | 1.500 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) {2} |
| 168 | 14,0 | ,35 | 3,00 | 1500 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| 193 | 14,0 | ,33 | 2,00 | 7.500 | Inyectable (W 2,1 x 9,2 D) |
| Lámpara # | Voltios | Amperios | MCSD | Vida | Base |
| 53+ | 14,4 | ,12 | 1,00 | 1.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1445 | 14,4 | ,135 | ,70 | 2.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1892 | 14,4 | ,12 | ?? | ?? | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1458 | 20,0 | ,25 | ?? | ?? | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1829 | 28,0 | ,07 | 1,00 | 1.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 757 | 28,0 | ,08 | ,62 | 7.500 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1820 | 28,0 | ,10 | 1,60 | 1.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 1864 | 28,0 | ,17 | 3,00 | 1.500 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 313+ | 28,0 | ,17 | 3,50 | 500 | Miniatura Bayoneta (BA9) {9} |
| 1873 | 28,0 | ,20 | 3,00 | 7.000 | Miniatura Bayoneta (BA9) |
| 301 | 28,0 | ,17 | 3,00 | 500 | S.C. Bayoneta (BA15s) |
| 1251* | 28,0 | ,23 | 3,00 | 2.000 | S.C. Bayoneta (BA15s) {3} |
| 303 | 28,0 | ,30 | 6,00 | 500 | S.C. Bayoneta (BA15s) |
| 623 | 28,0 | ,37 | 6,00 | 1.000 | S.C. Bayoneta (BA15s) |
| 1683* | 28,0 | 1,02 | 32,00 | 500 | S.C. Bayoneta (BA15s) {4} |
Nota: Los dos últimos grupos están separados porque aunque el tipo de base y el voltaje son similares, la parte de cristal de la #1683 es significantemente más larga que las del grupo de la #1251.
|
|
|
Notas:
|
|
|